Dostępne wersje:
Skuter elektryczny NIU NQi GTS
NIU NQi GTS jest to najbogatszy model z serii NQi skuterów elektrycznych marki NIU. Na jego pokładzie znalazł się pakiet dwóch akumulatorów w zależności od wersji zbudowanych przez EVE(o pojemności 29Ah i napięciu 60V każda) lub przez Panasonica (o pojemności 35Ah i napięciu 60V). Akumulatory działają niezależnie od siebie, dzięki czemu pojazdem można się poruszać z zamontowaną tylko jedną baterią. Maksymalna prędkość pojazdu to 70 km/h, a szacowany zasięg wynosi 90-105km*(EVE) lub 125-135km*(Panasonic).
Wersje GTS cechuje malowanie dwukolorowe, nawiązujące w swojej stylistyce do pojazdów sportowych, czyli biały i czarny z czerwonymi pasami.
NIU NQi GTS to odpowiednik skutera spalinowego o pojemności 125cm3, więc do kierowania tym pojazdem wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii A1, bądź kategorii B od przynajmniej 3 lat.
Wymiary

Specyfikacja
MODEL | NQi GTS | NQi Sport |
---|---|---|
Dostępne kolory | biały z czerwonymi pasami, czarny z czerwonymi pasami |
biały, grafitowy, niebieski |
Maksymalna prędkość | 70 km/h | 45 km/h |
Zasięg* | 90-105km(Eve)/125-135km(Panasonic) | 55-70km(EVE) / 50-80km(Panasonic) |
Czas ładowania | 6h(Eve) / 7h(Panasonic) | 6h(Eve) / 7h(Panasonic) |
Waga (z bateriami) | 112kg | 89kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 269kg | 269kg |
Ilość miejsc | 2 | 2 |
Homologacja | odpowiednik 125cm3 | odpowiednik 50cm3 |
Amortyzatory przód/tył | Olejowe | Olejowe |
Rozmiar opony przód | 90/90-14 | 90/90-12 |
Rozmiar opony tył | 110/90-14 | 120/70-12 |
Hamulec przód | 220mm trójtłoczkowy hamulec tarczowy(CBS) |
220mm trójtłoczkowy hamulec tarczowy(CBS) |
Hamulec tył | 180mm dwutłoczkowy hamulec tarczowy(CBS) |
180mm dwutłoczkowy hamulec tarczowy(CBS) |
Wysokość siedziska | 790mm | 740mm |
Typ baterii | LI-ION EVE / Panasonic | LI-ION EVE / Panasonic |
Napięcie baterii | 60V | 60V |
Pojemność baterii | 2x29Ah(EVE) / 2x35Ah(Panasonic) | 29Ah(EVE) / 35Ah(Panasonic) |
Waga baterii | 2x11kg | 11kg |
Prąd ładowania | 5A | 5A |
Silnik | Silnik elektryczny BOSCH | Silnik elektryczny BOSCH |
Moc znamionowa silnika | 3000W | 1800W |
Kontroler silnika | FOC Vector Controller | FOC Vector Controller |
Maksymalny prąd kontrolera FOC | 70A | 70A |
Światła w technologii LED | + | + |
Wyświetlacz LCD | + | + |
Port USB | + | + |
MODEL | NQi GTS |
---|---|
Dostępne kolory | biały z czerwonymi pasami, czarny z czerwonymi pasami |
Maksymalna prędkość | 70 km/h |
Zasięg | 90-105km(Eve)/125-135km(Panasonic) |
Czas ładowania | 6h(Eve) / 7h(Panasonic) |
Waga (z bateriami) | 112kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 269kg |
Ilość miejsc | 2 |
Homologacja | odpowiednik 125cm3 |
Amortyzatory przód/tył | Olejowe |
Rozmiar opony przód | 90/90-14 |
Rozmiar opony tył | 110/90-14 |
Hamulec przód | 220mm trójtłoczkowy hamulec tarczowy(CBS) |
Hamulec tył | 180mm dwutłoczkowy hamulec tarczowy(CBS) |
Wysokość siedziska | 790mm |
Typ baterii | LI-ION EVE / Panasonic |
Napięcie baterii | 60V |
Pojemność baterii | 2x29Ah(EVE) / 2x35Ah(Panasonic) |
Waga baterii | 2x11kg |
Prąd ładowania | 5A |
Silnik | Silnik elektryczny BOSCH |
Moc znamionowa silnika | 3000W |
Kontroler silnika | FOC Vector Controller |
Maksymalny prąd kontrolera FOC | 70A |
Światła w technologii LED | + |
Wyświetlacz LCD | + |
Port USB | + |
* W zależności od eksploatacji, stylu jazdy i warunków atmosferycznych oraz stosowania się do zaleceń producenta dotyczących obsługi baterii.